Donnerstag, 3. Dezember 2015

10 x 400 in Westerburg

Bahntraining in Westerburg am vergangenen Mittwoch:
Runde   Zeit        Länge   Schnitt/km
1          01:25,9    400m    03:34,8
2          01:23,9    400m    03:29,7
3          01:25,4    400m    03:33,5
4          01:24,1    400m    03:30,2
5          01:27,6    400m    03:39,0
6          01:27,6    400m    03:39,0
7          01:21,9    400m    03:24,8
8          01:24,1    400m    03:30,2
9          01:25,8    400m    03:34,5
10        01:22,0    400m    03:25,0

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen